Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
54 | Mindest. Tag. € 45
Gesprochene Sprachen:
Standard Room
| Unterkunft | Preise (€ Euro) | |||||
| Name | Typologie | Schlafplätze | Mindestpreis pro Tag. | Höchstpreis pro Tag. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | Einzelzimmer | 1 + 1 | 55,00 | 70,00 | ||
| Superior | Doppelzimmer | 2 + 1 | 70,00 | 110,00 | ||
| Superior | Triple | 3 + 1 | 87,00 | 135,00 | ||
| Standard rooms | Triple | 3 + 1 | 90,00 | 110,00 | ||
| Standard rooms | Doppelzimmer | 2 + 1 | 70,00 | 90,00 | ||
| Standard rooms | Einzelzimmer | 1 + 1 | 45,00 | 60,00 | ||
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
Zur Reservierung wird die gültige Kreditkartennummer erfragt.
Akzeptierte Kreditkarten
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen