Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
22
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Wochenpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| app.Carraia | Appartement | 2+1 | 386,00 | 420,00 | 540,00 | 600,00 |
| app. Girasole, granaio, Fienile e Olivo | Appartement | 4 | 670,00 | 710,00 | 860,00 | 960,00 |
| app. Alba, Tramonto | Appartement | 8 | 1.080,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.445,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 03 Jun | 3 |
| Mittel | 04 Jun | 09 Jul | 7 |
| Hoche | 09 Jul | 30 Aug | 7 |
| Hochste | 31 Aug | 03 Sept | 7 |
| Mittel | 04 Sept | 24 Sept | 7 |
| Nebensaison | 25 Sept | 31 Dez | 3 |
Fahrradverleih
Holz für den Kamin
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen