Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
22 | Mindest. Tag. € 70
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Appartamento 2 pax | Appartement | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Appartamento 3 pax | Appartement | 2+1 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
| Appartamento 4 pax | Appartement | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
| Appartamento uso singolo | Appartement | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Nebensaison | 08 Jan | 05 Apr | 1 |
| Hoche | 06 Apr | 09 Apr | 1 |
| Nebensaison | 10 Apr | 23 Apr | 1 |
| Hoche | 24 Apr | 01 Mai | 1 |
| Nebensaison | 02 Mai | 30 Mai | 1 |
| Hoche | 31 Mai | 03 Jun | 1 |
| Mittel | 04 Jun | 28 Jun | 1 |
| Hoche | 29 Jun | 01 Jul | 1 |
| Mittel | 02 Jul | 27 Jul | 1 |
| Hoche | 28 Jul | 26 Aug | 1 |
| Mittel | 27 Aug | 30 Sept | 1 |
| Nebensaison | 01 Okt | 06 Dez | 1 |
| Hoche | 07 Dez | 09 Dez | 2 |
| Nebensaison | 10 Dez | 20 Dez | 1 |
| Hoche | 21 Dez | 31 Dez | 1 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
![]() | Fax/Fax- Service | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Tägliche Reinigung | To be settled on site | ||
![]() | Internetanschluss | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi Internet-Verbindung | To be settled on site | ||
Fahrradverleih
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Schwimmbad
Parkplatz
Klimaanlage
Frühstück
Heizung
Coffee bar
Au�enbeleuchtung
Rezeption
Gay-friendly
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen