Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
10
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | |||
|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| COMFORT | Doppelzimmer | 2+2 | 66,00 | 100,00 |
| JUNIOR SUITE WEEKEND | Doppelzimmer | 2 | 120,00 | 180,00 |
| LOGGIATO | Doppelzimmer | 2 | 66,00 | 120,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Mittel | 01 Jan | 20 Dez | 2 |
| Hoche | 21 Dez | 31 Dez | 2 |
| Dienstleistung | Voraussichtliche Kosten |
|---|---|
| Zusätzliches Bett | Nach Verbrauch |
| Frühstück | Inklusive |
| Halbpension | Nach Verbrauch |
| Vollpension | Nach Verbrauch |
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen