Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
9 | Mindest. Woch. € 450 | Mindest. Tag. € 90
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| TOSCA | Appartement | 4+1 | 90,00 | 120,00 | 200,00 | 450,00 | 550,00 | 700,00 |
| MIMI' | Appartement | 5+1 | 100,00 | 130,00 | 200,00 | 580,00 | 690,00 | 790,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 05 Jan | 7 |
| Nebensaison | 05 Jan | 05 Apr | 2 |
| Mittel | 05 Apr | 26 Jun | 7 |
| Hoche | 26 Jun | 29 Aug | 7 |
| Mittel | 29 Aug | 04 Okt | 7 |
| Nebensaison | 05 Okt | 23 Dez | 7 |
| Hoche | 24 Dez | 31 Dez | 7 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Heizung | 1.20 | Cubic meter | Required for all stays |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Typische Produkte | To be settled on site | ||
Washing machine
Holz für den Kamin
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Parkplatz
Satelliten-TV
Internetanschluss
Trekking
Bus - Tram
Coffee bar
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Jacuzzi,
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen