Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
34 | Mindest. Tag. € 54
Gesprochene Sprachen:
1 Km
1 Km
1 Km | Unterkunft | Täglich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | + Nachsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | + Hochsaison |
| camera | Einzelzimmer | 1 | 54,00 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 |
| doppia | Doppelzimmer | 2 | 74,00 | 79,00 | 84,00 | 89,00 | 94,00 |
| appartamento | Appartement | 2+1 | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 99,00 | 104,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 01 Jan | 2 |
| Nebensaison | 02 Jan | 08 Jan | 1 |
| Hochste | 09 Jan | 12 Jan | 2 |
| Nebensaison | 13 Jan | 19 Jan | 1 |
| Nebenste | 20 Jan | 22 Jan | 1 |
| Nebensaison | 23 Jan | 26 Jan | 1 |
| Nebenste | 27 Jan | 29 Jan | 1 |
| Nebensaison | 30 Jan | 02 Feb | 1 |
| Nebenste | 03 Feb | 05 Feb | 1 |
| Nebensaison | 06 Feb | 09 Feb | 1 |
| Nebenste | 10 Feb | 12 Feb | 1 |
| Nebensaison | 13 Feb | 16 Feb | 1 |
| Nebenste | 17 Feb | 19 Feb | 1 |
| Nebensaison | 20 Feb | 23 Feb | 1 |
| Nebenste | 24 Feb | 26 Feb | 1 |
| Nebensaison | 27 Feb | 01 Mär | 1 |
| Nebenste | 02 Mär | 04 Mär | 1 |
| Mittel | 05 Mär | 08 Mär | 1 |
| Nebenste | 09 Mär | 11 Mär | 1 |
| Mittel | 12 Mär | 15 Mär | 1 |
| Nebenste | 16 Mär | 18 Mär | 1 |
| Mittel | 19 Mär | 22 Mär | 1 |
| Nebenste | 23 Mär | 25 Mär | 1 |
| Mittel | 26 Mär | 29 Mär | 1 |
| Nebenste | 30 Mär | 01 Apr | 1 |
| Mittel | 02 Apr | 05 Apr | 1 |
| Hoche | 06 Apr | 09 Apr | 2 |
| Mittel | 10 Apr | 12 Apr | 1 |
| Nebenste | 13 Apr | 15 Apr | 1 |
| Mittel | 16 Apr | 19 Apr | 1 |
| Nebensaison | 20 Apr | 26 Apr | 1 |
| Hoche | 27 Apr | 17 Jun | 1 |
| Hochste | 18 Jun | 21 Jun | 2 |
| Hoche | 22 Jun | 02 Aug | 1 |
| Nebensaison | 03 Aug | 26 Aug | 1 |
| Mittel | 27 Aug | 02 Sept | 1 |
| Hoche | 03 Sept | 13 Sept | 1 |
| Hochste | 14 Sept | 15 Sept | 2 |
| Hoche | 16 Sept | 25 Okt | 1 |
| Nebensaison | 26 Okt | 31 Okt | 1 |
| Hoche | 01 Nov | 03 Nov | 1 |
| Nebensaison | 04 Nov | 08 Nov | 1 |
| Nebenste | 09 Nov | 11 Nov | 1 |
| Nebensaison | 12 Nov | 15 Nov | 1 |
| Nebenste | 16 Nov | 18 Nov | 1 |
| Mittel | 19 Nov | 22 Nov | 1 |
| Nebenste | 23 Nov | 25 Nov | 1 |
| Mittel | 26 Nov | 29 Nov | 1 |
| Nebenste | 30 Nov | 06 Dez | 1 |
| Mittel | 07 Dez | 13 Dez | 1 |
| Nebenste | 14 Dez | 20 Dez | 1 |
| Mittel | 21 Dez | 25 Dez | 2 |
| Nebenste | 26 Dez | 28 Dez | 2 |
| Hochste | 29 Dez | 31 Dez | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Führungen | To be settled on site | ||
![]() | Vergünstigungen für Gruppen | To be settled on site | ||
![]() | Meetingsaal | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Outlet-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Wein-Touren | To be settled on site | ||
![]() | Zusätzliches Bett | 20.00 | Per person | Optional service |
![]() | Haustiere erlaubt | To be settled on site | ||
![]() | Babysitter | To be settled on site | ||
![]() | Shuttle vom/ zum Flughafen | To be settled on site | ||
Fax/Fax- Service
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Frühstück
Internetanschluss
Internet Point
Wi-Fi Internet-Verbindung
Heizung
Au�enbeleuchtung
Rezeption
Gay-friendly
Anwesenheit des Besitzers
Behindertengerechter Zugang
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen