Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
17 | Mindest. Woch. € 400 | Mindest. Tag. € 70
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Casa Acqua | Appartement | 6 | 160,00 | 200,00 | 220,00 | 890,00 | 1.150,00 | 1.290,00 |
| Casa Ocra | Appartement | 5 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 790,00 | 990,00 | 1.100,00 |
| Casa Ametista | Appartement | 2 | 70,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Full Property | whole property | 15+1 | 340,00 | 420,00 | 500,00 | 2.300,00 | 2.900,00 | 3.200,00 |
| Casa Terra | Appartement | 2+1 | 70,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01 Jan | 22 Mär | 3 |
| Mittel | 23 Mär | 25 Jun | 3 |
| Hoche | 26 Jun | 27 Aug | 3 |
| Mittel | 28 Aug | 25 Sept | 3 |
| Nebensaison | 26 Sept | 20 Dez | 3 |
| Mittel | 21 Dez | 31 Dez | 3 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Endreinigung | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | 1.00 | Per hour | Optional service |
Kochkurse
Washing machine
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Internetanschluss
Wi-Fi Internet-Verbindung
Hydromassage
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Jacuzzi,
Anwesenheit des Besitzers
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen