Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
18 | Mindest. Woch. € 490 | Mindest. Tag. € 75
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Camera Doppia standard | Doppelzimmer | 2 | - | 75,00 | 79,00 | - | 490,00 | 525,00 |
| Camera Doppia Superior | Doppelzimmer | 2+1 | - | 79,00 | 85,00 | - | 525,00 | 560,00 |
| Appartamento Superior | Appartement | 2+1 | - | 89,00 | 95,00 | - | 595,00 | 630,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Hoche | 01 Jan | 02 Jan | 2 |
| Nebensaison | 03 Jan | 06 Jan | 1 |
| Nebensaison | 06 Jan | 09 Apr | 1 |
| Hoche | 10 Apr | 14 Apr | 2 |
| Mittel | 15 Apr | 24 Apr | 1 |
| Hoche | 25 Apr | 03 Mai | 2 |
| Mittel | 04 Mai | 28 Mai | 1 |
| Hoche | 29 Mai | 02 Jun | 1 |
| Mittel | 03 Jun | 11 Jun | 1 |
| Hoche | 12 Jun | 20 Sept | 1 |
| Mittel | 21 Sept | 04 Dez | 1 |
| Hoche | 05 Dez | 08 Dez | 2 |
| Mittel | 09 Dez | 23 Dez | 1 |
| Hoche | 24 Dez | 31 Dez | 2 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zusätzliches Bett | To be settled on site | ||
Tischtennis
Washing machine
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Klimaanlage
Satelliten-TV
Internetanschluss
Internet Point
Wi-Fi Internet-Verbindung
Heizung
Trekking
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Rezeption
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Anwesenheit des Besitzers
Kinderspielplatz
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen