Verfügbarkeitsanfrage
Buchen
14
Gesprochene Sprachen:
| Unterkunft | Täglich | Wochenpreis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsname | Typologie | Schlafplätze | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison | Nachsaison | Vor-/Nachsaison | Hochsaison |
| Colombaio | Appartement | 5 | 300,00 | - | 300,00 | 850,00 | 1.300,00 | 2.100,00 |
| Tana | Appartement | 4 | 240,00 | - | 240,00 | 700,00 | 950,00 | 1.680,00 |
| Scoiattolo | Appartement | 3 | 180,00 | - | 180,00 | 650,00 | 950,00 | 1.260,00 |
| Quercione | Appartement | 2 | 140,00 | - | 140,00 | 460,00 | 680,00 | 980,00 |
| Colombaio+Tana+Quercione | Appartement | 11+3 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 4.200,00 |
** * Die Preise sind in Euro angegeben.
** Die angegebenen Preise sind pro Unterkunft (nicht pro Person)
| Saisontyp | Von | Bis | Minimum Nächte |
|---|---|---|---|
| Mittel | 01 Jan | 07 Jan | 7 |
| Nebensaison | 07 Jan | 15 Apr | 7 |
| Mittel | 16 Apr | 24 Apr | 7 |
| Nebensaison | 24 Apr | 14 Mai | 7 |
| Mittel | 14 Mai | 01 Jul | 7 |
| Hoche | 02 Jul | 27 Aug | 7 |
| Mittel | 27 Aug | 24 Sept | 7 |
| Nebensaison | 25 Sept | 21 Dez | 7 |
| Hoche | 22 Dez | 31 Dez | 3 |
| Services | Preis € | Preis Typologie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Holz für den Kamin | To be settled on site | ||
![]() | Zusätzliches Bett | To be settled on site | ||
![]() | Heizung | 4.00 | Cubic meter | Optional service |
Washing machine
Endreinigung
Bettwäsche Handtücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Parkplatz
Satelliten-TV
Internetanschluss
Trekking
Hydromassage
Au�enbeleuchtung
Barbecue
Immer geöffnet
Anwesenheit des Besitzers
Behindertengerechter Zugang
Verfügbarkeitsanfrage
Buchen